Il tondo in rotoli Jumbo®, è stato prodotto per la prima volta nel 2002 dal Gruppo Pittini grazie ad un sistema produttivo innovativo che ne consentiva laminazione ed avvolgimento a caldo eliminando così ulteriori step produttivi.
Il rotolo Jumbo® unisce i vantaggi derivanti da un confezionamento compatto a caratteristiche tecniche rivoluzionarie quali l’assoluta assenza di torsione longitudinale del filo.
È realizzato con acciai laminati a caldo con caratteristiche di resistenza e alta duttilità rispondenti alle prescrizioni delle normative internazionali per applicazioni in zone sismiche.
Il tondo in rotoli (coils) Jumbo® si presenta quindi con una confezione ultracompatta (rocchetto), nei diametri da 8 a 25mm, del peso di 2,5ton e con la nuova confezione da 5,0ton, con avvolgimento no twist spira su spira che gli permette di mantenere le caratteristiche meccaniche uniformi lungo tutto il filo a seguito dell’eliminazione degli incrudimenti da raffreddamento differenziato.
Altri vantaggi sono:
All’interno degli stabilimenti del Gruppo Pittini è inoltre prodotto tondo in rotoli con processo tradizionale ossia quello derivante dalla stiratura (ribobinatura) a partire da vergella nervata per cemento armato.
Il rotolo Jumbo® e ribobinato prodotto nello stabilimento di Osoppo ha ottenuto la Certificazione della Dichiarazione EPD – Environmental Product Declaration – attraverso il partner certificatore ICMQ, l’Istituto di certificazione e marchio qualità per prodotti e servizi per le costruzioni.
Download Dichiarazione EPD rotolo Jumbo®
Download Dichiarazione EPD Ribobinato
Nella scheda sottostante potete trovare e scaricare gli extradimensionali dei nostri prodotti.
| Standard | Classe acciaio | Ø [mm] | Toll. peso [%] | Re min [MPa] | Re max [MPa] | Rm min [MPa] | Rm/Re min | Rm/Re max | Agt [%] | Mark | |
| D.M. 17/01/2018 | B450A | 5 ÷ 10 | ±4.5÷±6 | 450c | 563c | 540c | 1.05c | – | 2.5c | 1/9/2 | |
| D.M. 17/01/2018 | B450C | 8 ÷ 16 | ±4.5÷±6 | 450c | 563c | 540c | 1.15c | 1.35c | 7.5c | 4/7 4/9 | |
| DIN 488 | B500A | 4 ÷ 12 | -4÷+6 | 500c | – | – | 1.05c | – | 2.5c | 4/7 | |
| DIN 488 | B500B | 6 ÷ 16 | -4÷+6 | 500c | 650c | – | 1.08c | – | 5.0c | 4/7 | |
| STS-07/061 | B500B | 6 ÷ 16 | ±4.5÷±6 | 500c | 650c | – | 1.08c | – | 5.0c | 4/7 | |
| HRN 1130 | B500B | 6 ÷ 16 | ±4.5÷±6 | 500c | – | – | 1.08c | – | 5.0c | 4/7 | |
| SIA 262 | B500B | 6 ÷ 20 | ±4.5÷±6 | 500c | – | – | 1.08c | – | 5.0c | 4/7 | |
| BS 4449 | B500B | 6 ÷ 16 | ±4.5÷±6 | 500c | 650c | – | 1.08c | – | 5.0c | 4/7 | |
| EN 10080 | B500B | 6 ÷ 25 | ±4.5÷±6 | – | – | – | – | – | – | 4/7 | |
| ELOT 1421 | B500C | 6 ÷ 16 | ±4.5÷±6 | 500c | 625c | – | 1.15c | 1.35c | 7.5c | 4/7 | |
| ÖN B4707 | B550A | ≥3 | ±4.5÷±6 | 550c | – | – | 1.05c | – | 2.5c | 1/7 | |
| ÖN B4707 | B550B | ≥ 6 | ±4.5÷±6 | 550c | 715 | – | 1.08c | – | 5.0c | 1/7 | |
| NF A 35-080-1 | B500B | 16 ÷ 20 | ±4,5 | 500 | 650 | – | 1.08c | – | 5.0c | 4/9 | |
| PN-H-93220 | B500SP | 8 ÷ 20 | ±4 | 500c | 625c | – | 1,15 | 1,35 | 8 | 4/7 1-3-8 | 
NOTE:
– c valori caratteristici
– Tolleranze peso: per diametri maggiori di 8mm ±4.5% ; per diametri fino a 8mm ±6%
– (*) 049 marchio identificativo dello stabilimento di Verona, 4/7 marchio identificativo dello stabilimento di Osoppo
| Paesi | Standard | Classe acciaio | Diametro | Scheda Tecnica | D.o.P. / C. | 
| AUSTRALIA | AS/NZS 4671 | D500N | 10÷20mm | SPF297i | – | 
| AUSTRIA | ÖN 4707 | B550A | 6÷12mm | SPV401i | – | 
| SPF233i | – | ||||
| B550B | 8mm | SPF516i | – | ||
| 10÷16mm | SPF293i | – | |||
| BELGIO | NBN A 24-302 | B500B | 8÷16mm | SPV304i | – | 
| 20mm | SPF316i | – | |||
| BULGARIA | BDS 9252 | B500C | 8mm | SPF515i | FN-COIL-BG-B500C | 
| 10÷16mm | SPF307i | FN-COIL-BG-B500C | |||
| B500B | 18÷20mm | SPF320i | – | ||
| БТО -18.1/04.02.2019 | B500C | 8mm | SPF514i | FN-COIL-BG-BTA | |
| 10÷16mm | SPF298i | FN-COIL-BG-BTA | |||
| CANADA | CSA G30.18-09 (R2014) | 400W | 10M÷15M | SPF309i | – | 
| CROAZIA | HRN 1130-2 | B500B | 8mm | SPF507i | FN-COIL-HR-B500B | 
| HRN 1130-2 | B500B | 10÷16mm | SPF299i | FN-COIL-HR-B500B | |
| HRN 1130-2 | B500B | 8-12mm | ADV-COIL-HR-B500B | ||
| REPUBBLICA CECA | CSN 42 0139 | B500B | 8mm | SPF507i | FN-COIL-CZ-B500B | 
| 10÷16mm | SPF299i | FN-COIL-CZ-B500B | |||
| 18÷25mm | SPF319i | – | |||
| FRANCIA | NF A 35-080-1 | B500B | 8÷16mm | SPV303i | – | 
| 20mm | SPF319i | – | |||
| GERMANIA | DIN 488 | B500B | 8÷12mm | SPV302i | – | 
| SPF509i | – | ||||
| 10÷16mm | SPF299i | – | |||
| Z-1.2-271 | 20mm | SPF319i | – | ||
| GRECIA | ELOT 1421 | B500C | 8mm | SPF515i | – | 
| 10÷16mm | SPF307i | – | |||
| UNGHERIA | A-90/2017 | B500B | 8mm | SPF507i | FN-COIL-HU-B500B | 
| 10÷16mm | SPF299i | FN-COIL-HU-B500B | |||
| 18÷20mm | SPF319i | – | |||
| ISRAELE | SI 4466 part 3 | S500W-C | 10÷20mm | SPF315i | – | 
| S400W | 8mm | SPF513i | – | ||
| ITALIA | D.M. 17/01/2018 | B450A | 5mm | SPV402 | – | 
| B450C | 8÷10mm | SPF503 | – | ||
| 6÷16mm | SPV301 | – | |||
| 10÷16mm | SPF289 | – | |||
| OLANDA (*) | NEN 6008 – BRL 0501 | B500B | 8-16mm | – | |
| POLONIA | IBDiM-KOT-2018/0114 wydanie 2 | B500B | 8mm | SPF507i | FN-COIL-PL-B500B | 
| 10÷16mm | SPF299i | FN-COIL-PL-B500B | |||
| PN-H-93220:2018-02 | B500SP | 10÷16mm | SPF308i | FN-COIL-PL-B500SP | |
| 8÷12mm | SPA001 | KRA-COIL-PL-B500SP | |||
| ROMANIA | AT 016-01/425-2020 | B500C | 8mm | SPF514i | Every Delivery | 
| 8mm | SPF515i | Every Delivery | |||
| 10÷16mm | SPF307i | Every Delivery | |||
| 10÷16mm | SPF298i | Every Delivery | |||
| SR EN 10080, NE012/2 | B500C | 20÷25m | SPF321i | – | |
| SERBIA | SRPS EN 10080 | B500B | 8mm | SPF507i | FN-COIL-SR-B500B | 
| 10÷16mm | SPF299i | FN-COIL-SR-B500B | |||
| 18÷25mm | SPF319i | – | |||
| SLOVACCHIA | SK TP – 13/0032 – verzia 03 | B500B | 8mm | SPF507i | FN-COIL-SK-B500B | 
| 10÷16mm | SPF299i | FN-COIL-SK-B500B | |||
| 18÷25mm | SPF319i | – | |||
| SK TP – 16/0120 | B550B | 8mm | SPF516i | FN-COIL-SK-B550B | |
| 10÷16mm | SPF293i | FN-COIL-SK-B550B | |||
| SLOVENIA | STS-07/061 | B500B | 8mm | SPF507i | Every Delivery | 
| 10÷16mm | SPF299i | Every Delivery | |||
| SVIZZERA | SIA262 | B500B | 8÷16mm | SPV303i | – | 
| 10÷16mm | SPF299i | – | |||
| 18÷20mm | SPF319i | – | |||
| REGNO UNITO | BS 4449 | B500C | 10÷16mm | SPF306i | – | 
| Standard | limiti | C% | P% | S% | N% | Cu% | Ceq% | 
| D.M. 17/01/2018 | max | 0.22(1) | 0.050 | 0.050 | 0.012 | 0.80 | 0.50 | 
| DIN 488 | max | 0.22 | 0.050 | 0.050 | 0.012 | 0.60 | 0.50 | 
| ÖNORM B 4707 | max | 0.22(1) | 0.050 | 0.050 | 0.012 | 0.80 | 0.50 | 
| EN 10080 | max | 0.22(1) | 0.050 | 0.050 | 0.012 | 0.80 | 0.50 | 
| NF A 35-080-1 | max | 0.22 | 0.050 | 0.050 | 0.012 | 0.60 | 0.50 | 
NOTA 1:
– è ammesso C max 0.25% purché Ceq max 0.48%
La forza vendita del Gruppo Pittini garantisce un servizio continuo ed affidabile.
Contatta il referente specializzato: